Ngā Whakamau Tīwiri, Ngā Wheketere Hanga Miro Whakaritenga, Hokomaha o Haina
A tīwiri-tāpiri-akehe momo oTīwiri Tātari Whaiaro o te Pan Head Phillipshe mea hanga motuhake hei hanga kōhao miro ki runga i te mata whakarewa, kirihou rānei. He koi ngā pito, he hoahoa miro motuhake hoki e āhei ai rātou ki te uru tika ki roto i te rauemi, me te hanga hononga miro, me te kore e hiahiatia he keri i mua. He mea whakamahi noa ngā tīwiri whaiaro-tāpiri i roto i te hanga taonga, te hanga, ngā taputapu miihini me te umanga motuka.
He mea hanga ēnei tīwiri ki te maitai kaha-teitei kia kore ai e ngāwari te whakapōturi, te whati rānei ina uru ki ngā rauemi mārō. He rerekē te hoahoa o te pane o te tīwiri pato-ake, ā, ka taea te whakamahi i ngā momo rerekē pērā i te riu whakawhiti me te riu hexagonal hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā taputapu tāutanga rerekē.
Ngā painga ongā tīwiri pato kore paerewakei roto ko te tukanga tāutanga tere me te ngāwari, he pūmau pakari me te pono, me te kaha ki te mahi me te whānuitanga o ngā rauemi rerekē. Heoi anō, he kaha ake te pupuri i a ia anō i tō te tikangangā tīwiri, kia māmā ake ai te whakamahi.
I te nuinga o te wā, hei wāhanga hononga whai hua, whai hua hoki,ngā tīwiri whakapiri-ā-ringa whakarewakua waiho hei tētahi o ngā hua tino nui i roto i te hanga me te hanga o ēnei rā.
| Rauemi | Rino/Koranu/Parahi/Rino/ Rino waro/me ētahi atu |
| Tau | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| whakatakotoranga | M0.8-M16rānei 0#-1/2" ā, ka whakaputahia hoki e mātou kia rite ki te hiahia o te kiritaki |
| Paerewa | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Te wā ārahi | 10-15 ngā rā mahi pērā i ngā wā katoa, ka whakawhirinaki ki te rahinga ota taipitopito |
| Tiwhikete | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Tae | Ka taea e mātou te whakarato ratonga ritenga kia rite ki ō hiahia |
| Te Maimoatanga Mata | Ka taea e mātou te whakarato ratonga ritenga kia rite ki ō hiahia |
| MOQ | Ko te MOQ o tā mātou ota noa he 1000 ngā wahi. Mena kāore he taonga, ka taea e tātou te kōrero mō te MOQ. |
| Rauemi | Rino/Koranu/Parahi/Rino/ Rino waro/me ētahi atu |
| Tau | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| whakatakotoranga | M0.8-M16rānei 0#-1/2" ā, ka whakaputahia hoki e mātou kia rite ki te hiahia o te kiritaki |
| Paerewa | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Te wā ārahi | 10-15 ngā rā mahi pērā i ngā wā katoa, ka whakawhirinaki ki te rahinga ota taipitopito |
| Tiwhikete | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Tae | Ka taea e mātou te whakarato ratonga ritenga kia rite ki ō hiahia |
| Te Maimoatanga Mata | Ka taea e mātou te whakarato ratonga ritenga kia rite ki ō hiahia |
| MOQ | Ko te MOQ o tā mātou ota noa he 1000 ngā wahi. Mena kāore he taonga, ka taea e tātou te kōrero mō te MOQ. |






