I tukuna e te Pan Cross te whiu parewai i te papa rapa
Aho Rahi (d) | dK | K | M | T | L (te roa miro) | |||||||||||||||
Mihi | Miax | Mihi | Miax | Inetatahi | Whanui whanui | Mihi | Miax | |||||||||||||
M2 * 0.4p 1.89-1.98 | 3.7 | 4.0 | 1.48 | 1.7 | 1# | 2.5REF | 1.1 | 1.4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
M2.5 * 0.45p 2.38-2.48 | 4.7 | 5.0 | 1.88 | 2.12 | 1# | 2.7REF | 1.3 | 1.6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
M3 * 0.5p 2.87-2.98 | 5.7 | 6.0 | 2.28 | 2.52 | 1# | 3.1REF | 1.7 | 2.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
M4 * 0.7p 3.84-3.97 | 7.64 | 8.0 | 2.95 | 3.25 | 2# | 4.6REF | 2.04 | 2.54 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
M5 * 0.8p 4.83-4.97 | 9.64 | 10.0 | 3.65 | 3.95 | 2# | 5.3REF | 2.77 | 3.27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
M6 * 1.0p 5.82-5.97 | 11.57 | 12.0 | 4.45 | 4.75 | 3# | 6.8Ref | 3.03 | 3.53 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
M8 * 1.25p 7.79-7.96 | 15.57 | 16.0 | 5.85 | 6.15 | 4# | 9.0REF | 4.18 | 4.68 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
FAKATOKANGA: Hei tikanga, ko te mowhiti rapanga whakamatautau: kaore he riihi hau me te aukati i te kara |
Whakaaturanga
Ka tohua e to maatau kamupene nga taonga kowiri maitai pai me te whakahaere i te mana o te kounga ki te whakarite i iaTe whiu waihe pai te mahi o te parewai me te ātete o te rangi. I tua atu, kua tapirihia e matou nga koti anti-waikura me nga hoahoa taapiri motuhake ki te tukanga whakaputa hei whakarite i te pono me te pumau o teTe whiu moanamata, me te pupuri i te kounga kotahi o te waa.
To tatou rongonuiTe hangahanga whiu whiuKei roto i tetahi waahanga miro me te hanga upoko e whakarite ana i te mahi tika me nga taputapu auau, kia pai ai te whakauru. He mea nui kia mohio koeTe whiu tuituiKaua rawa e titiro tika, ka whakaratohia e ratou he hononga pono ki te whakarite kia pumau tonu te pumau o to kaupapa.
Kei te mohio matou ki nga wero o nga ahuatanga o waho, na reira kua whakapau kaha matou ki te hanga i tenei hua motuhake. Ahakoa i roto i te tino pāmahana, te ua waikawa, te haumākū teitei, te radiation u ranei, to tatou rongonuiNga kowiri tira kowiri tiraKa taea e koe te mahi pai me te whakarato kaha kaha me te tiaki i nga kaupapa o waho o nga kaihoko.
Mo matou, ko te kounga te mea nui rawa atu. To tatou rongonuio Te mowhiti hiriKa whakarato koe i te kounga hononga honohono me te whakapumautanga mo o kaupapa o waho, ka mau ki a koe te rangimarie me te whakawhirinaki ki te whiriwhiri i a maatau hua.



