Tīwiri taupoki o te pūwero tapaono Ngā pūtu pūwero tapaono
Ngā tīwiri pane kōhao porotaka, e kiia ana hoki kopūtu upoko tūhono, ngā tīwiri pane kapu, mengā tīwiri pane tūhono, he rerekē ngā ingoa, engari he rite tonu te tikanga. Ko ngā tīwiri taupoki pane hexagon e whakamahia whānuitia ana, he 4.8, 8.8, 10.9, me te 12.9 ngā tohu. E mōhiotia ana hoki ko ngā tīwiri pane hexagon, e mōhiotia ana hoki ko ngā pūtu pane hexagon. He hexagon tōna pane, ā, he porotaka hoki.
| Rahi miro (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | te pikinga o ngā tīwiri | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| b | b(kōrero) | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 | 36 | |
| dk | Mōrahi | Upoko maeneene | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
| Upoko piko | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | ||
| iti rawa | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | ||
| ds | Mōrahi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
| iti rawa | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
| k | Mōrahi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
| iti rawa | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | ||
| s | ingoa | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| Mōrahi | 2.58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | ||
| iti rawa | 2.52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8.025 | 10.025 | ||
| t | iti rawa | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
E ai ki ngā rauemi, kei reira te rino kore waikura me te rino. Ko te rino kore waikura he kowiri tira SUS202 he kowiri tira. He mea hanga tēnei ki te kowiri tira, ā, he mea hanga ki ngā rauemi noa. Kei reira ngā kowiri tira SUS304 he kowiri tira SUS316 he kowiri tira SUS304 he kowiri tira SUS316 he kowiri tira. Ka whakarōpūtia te rino i runga i te kaha o ngā tīwiri tira he kowiri tira, tae atu ki ngā tīwiri tira he ko ....
Ka wehea ngā pūtu pūtu tapaono ki ngā pūtu noa me ngā pūtu kaha-teitei, e ai ki te kaha o te momo. Ko ngā pūtu pūtu tapaono noa e pā ana ki te Tau 4.8, ā, ko ngā pūtu pūtu tapaono kaha-teitei e pā ana ki te Tau 8.8, neke atu rānei, tae atu ki te Tau 10.9 me te Tau 12.9. Ko ngā pūtu pūtu tapaono Tau 12.9 e pā ana ki ngā tīwiri pane kapu pūtu tapaono pango kua porotiti, he tae taiao, he hinuhinu.
Nā te rerekētanga o ngā rahi me ngā rohe o ngā tīwiri, ka rerekē pea ngā utu tuku. Mena he pātai āu, he hiahia rānei koe ki te mōhio ki te utu tuku taipitopito, whakapā atu ki te ratonga kiritaki hei whakatau māu..














